Помощь
Размерная сетка
Платья / Блузки / Верх
| RU / Межд. | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) |
|---|---|---|---|
| 40 / XS | 84–87 | 63–66 | 90–93 |
| 42 / XS–S | 88–91 | 67–70 | 94–97 |
| 44 / S | 92–95 | 71–74 | 98–101 |
| 46 / M | 96–99 | 75–78 | 102–105 |
| 48 / M–L | 100–103 | 79–82 | 106–109 |
| 50 / L | 104–107 | 83–86 | 110–113 |
| 52 / XL | 108–111 | 87–90 | 114–117 |
Джинсы / Брюки
| RU размер | Талия (см) | Бёдра (см) |
|---|---|---|
| 40 | 63–66 | 90–93 |
| 42 | 67–70 | 94–97 |
| 44 | 71–74 | 98–101 |
| 46 | 75–78 | 102–105 |
| 48 | 79–82 | 106–109 |
| 50 | 83–86 | 110–113 |
| 52 | 87–90 | 114–117 |
Как измерить
- Грудь — измерьте в самой широкой части груди, лента параллельна полу
- Талия — в самом узком месте, не затягивая ленту
- Бёдра — в самой широкой части бёдер
Если вы на стыке размеров — рекомендуем выбрать больший.