Помощь
Размерная сетка
Верхняя одежда / Рубашки / Футболки
| Размер | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) |
|---|---|---|---|
| S / 46 | 88–92 | 76–80 | 94–98 |
| M / 48 | 92–96 | 80–84 | 98–102 |
| L / 50 | 96–100 | 84–88 | 102–106 |
| XL / 52 | 100–104 | 88–92 | 106–110 |
| XXL / 54 | 104–108 | 92–96 | 110–114 |
| XXXL / 56 | 108–112 | 96–100 | 114–118 |
Джинсы / Брюки
| Джинс. размер | Талия (см) | RU размер |
|---|---|---|
| 28 | 71–73 | 44 |
| 29 | 74–76 | 44–46 |
| 30 | 76–79 | 46 |
| 31 | 79–82 | 46–48 |
| 32 | 82–85 | 48 |
| 33 | 85–88 | 48–50 |
| 34 | 88–91 | 50 |
| 36 | 94–97 | 52 |
| 38 | 97–100 | 54 |
| 40 | 103–106 | 56 |
Как измерить
- Грудь — измерьте в самой широкой части груди, лента параллельна полу
- Талия — в самом узком месте, не затягивая ленту
- Джинсовый размер — обхват талии в дюймах (1 дюйм = 2,54 см)
Если вы на стыке размеров — рекомендуем выбрать больший.